Register · Gemeenten · De Bilt · Vergunningen
Vergunningen in De Bilt
Een selectie van de bouwgerelateerde bekendmakingen die De Bilt de afgelopen zeven dagen publiceerde, op straat gesorteerd. Aanvragen, verleningen en bezwaar door elkaar: de fase staat per zaak. Elke regel linkt naar de officiële publicatie, want daar staan de voorwaarden en, bij een besluit, de bezwaartermijn.
- Zaken, laatste 7 dagen
- 14 selectie bouwgerelateerde bekendmakingen: aanvragen, verleningen en bezwaar samen
- Dakkapellen en dakopbouwen
- 7 zaken deze week
- Bomen kappen
- 7 zaken deze week
- Bijgewerkt
- 15 oktober elke ochtend opnieuw uit het Gemeenteblad
Dakkapellen en dakopbouwen (7)
Aanvragen en besluiten per straat, met een link naar de officiële publicatie.
Bron: officiële bekendmakingen, venster 2026-10-08 t/m 2026-10-15
| Straat | Zaak | Fase | Bekend |
|---|---|---|---|
| Spoorlaan | Verlenen omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel in het voor- en het achtergeveldakvlak, aan de | bekendgemaakt | 13 oktober |
| Ockeghemlaan | voor "Het plaatsen van een dakkapel en constructieve wijziging t.b.v. de keuken", op het perceel | verleend | 12 oktober |
| Fazantlaan | (met BOPA) voor Het plaatsen van een dakopbouw aan de voorzijde van de woning aan | verleend | 12 oktober |
| Pluvierenlaan | het plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak van de woning aan de | verleend | 9 oktober |
| Bachlaan | voor het aan de voorkant plaatsen en aan de achterkant vergroten van een dakkapel aan | aangevraagd | 9 oktober |
| Pluvierenlaan | voor het plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak van de woning aan | aangevraagd | 8 oktober |
| Torenstraat | voor het plaatsen van dakkapellen aan de voor- en achterzijde van de woning aan | aangevraagd | 8 oktober |
Bomen kappen (7)
Kapbekendmakingen per adres; om welke boom of bomen het gaat, staat in de officiële publicatie achter elke regel.
Bron: officiële bekendmakingen, venster 2026-10-08 t/m 2026-10-15
| Straat | Zaak | Fase | Bekend |
|---|---|---|---|
| Heidepark | | Het kappen van 2 coniferen (met herplantplicht 2 bomen, voor 1 maart 2028), aan de | verleend | 12 oktober |
| Gerard Terborchlaan | | Het kappen van 1 eik (met herplantplicht 1 boom, voor 1 maart 2028), aan de | verleend | 12 oktober |
| Gerard Doulaan | Deels verleende Omgevingsvergunning | Het kappen van 2 dode grove dennen en 1 beuk (geweigerd), aan de | geweigerd | 12 oktober |
| Berlagelaan | voor | Het kappen van 1 sierkers, aan | aangevraagd | 12 oktober |
| Prof. dr. P. Zeemanweg | voor | Het kappen van 1 grove den, aan | aangevraagd | 12 oktober |
| Gregoriuslaan | voor | Het kappen van 1 Hollandse linde, 1 esdoorn en 1 beuk, aan | aangevraagd | 12 oktober |
| Lassuslaan | (met BOPA) voor de realisatie van een twee-onder-een-kapwoning met uitweg en het kappen van bomen aan | verleend | 8 oktober |
Bezwaar tegen een vergunning
Getoonde datums komen uit de officiële publicaties. Controleer de rechtsbeschermingsclausule in het besluit voor de bezwaartermijn, de manier van indienen en de gegevens die daarvoor nodig zijn.
Wil je de stukken bij een aanvraag zien? Vraag de gemeente hoe je ze kunt inzien en vermeld het kenmerk uit de officiële publicatie.
Klopt er een straat of zaak niet? Laat het weten — we corrigeren liever dan dat we een fout laten staan. De nieuwbouwcijfers van De Bilt staan op de gemeentepagina.