Register · Gemeenten · Ede · Vergunningen
Vergunningen in Ede
Een selectie van de bouwgerelateerde bekendmakingen die Ede de afgelopen zeven dagen publiceerde, op straat gesorteerd. Aanvragen, verleningen en bezwaar door elkaar: de fase staat per zaak. Elke regel linkt naar de officiële publicatie, want daar staan de voorwaarden en, bij een besluit, de bezwaartermijn.
- Zaken, laatste 7 dagen
- 37 selectie bouwgerelateerde bekendmakingen: aanvragen, verleningen en bezwaar samen
- Dakkapellen en dakopbouwen
- 6 zaken deze week
- Bomen kappen
- 30 zaken deze week
- Bijgewerkt
- 15 oktober elke ochtend opnieuw uit het Gemeenteblad
Dakkapellen en dakopbouwen (6)
Aanvragen en besluiten per straat, met een link naar de officiële publicatie.
Bron: officiële bekendmakingen, venster 2026-10-08 t/m 2026-10-15
| Straat | Zaak | Fase | Bekend |
|---|---|---|---|
| Van Miereveltstraat | Verleend, reguliere procedure | verleend | 14 oktober |
| Bergstraat | Aanvraag reguliere procedure | aangevraagd | 14 oktober |
| Breehoven | Aanvraag reguliere procedure | aangevraagd | 13 oktober |
| Meidoornlaan | Vergunningsvrij, reguliere procedure | bekendgemaakt | 12 oktober |
| Paardenwei | Aanvraag reguliere procedure | aangevraagd | 12 oktober |
| Meidoornlaan | Aanvraag reguliere procedure | aangevraagd | 8 oktober |
Sloop (1)
Bron: officiële bekendmakingen, venster 2026-10-08 t/m 2026-10-15
| Straat | Zaak | Fase | Bekend |
|---|---|---|---|
| Roekelseweg | Aanvraag reguliere procedure | aangevraagd | 8 oktober |
Bomen kappen (30)
Kapbekendmakingen per adres; om welke boom of bomen het gaat, staat in de officiële publicatie achter elke regel.
Bron: officiële bekendmakingen, venster 2026-10-08 t/m 2026-10-15
| Straat | Zaak | Fase | Bekend |
|---|---|---|---|
| Irenelaan | Verleend, reguliere procedure | verleend | 14 oktober |
| Klomperweg | Niet geaccepteerd, Melding | bekendgemaakt | 14 oktober |
| Hillegondalaan | Niet geaccepteerd, Melding | bekendgemaakt | 14 oktober |
| Holleweg | Geaccepteerd, Melding | bekendgemaakt | 14 oktober |
| Graaf Bentincklaan | Geaccepteerd, Melding | bekendgemaakt | 14 oktober |
| Langeweideweg | Aanvraag reguliere procedure | aangevraagd | 14 oktober |
| Klomperweg | Aanvraag reguliere procedure | aangevraagd | 14 oktober |
| Edeseweg | Aanvraag reguliere procedure | aangevraagd | 14 oktober |
| Boslaan | Aanvraag reguliere procedure | aangevraagd | 14 oktober |
| Zandingsweg | Verleend, reguliere procedure | verleend | 13 oktober |
| Wuustersgoed | Verleend, reguliere procedure | verleend | 13 oktober |
| Oude Arnhemseweg | Verleend, reguliere procedure | verleend | 13 oktober |
| Nassaulaan | Verleend, reguliere procedure | verleend | 13 oktober |
| Edeseweg | Verleend, reguliere procedure | verleend | 13 oktober |
| Driehoek | Verleend, reguliere procedure | verleend | 13 oktober |
| Pijnenburgweg | Aanvraag reguliere procedure, Westenengseweg 0 perceel 1826 Harskamp, het kappen van een boom. | aangevraagd | 13 oktober |
| Hogeweg | Aanvraag reguliere procedure | aangevraagd | 13 oktober |
| Willy Brandtlaan | Verleend, reguliere procedure | verleend | 12 oktober |
| Nieuwe Kazernelaan | Verleend, reguliere procedure | verleend | 12 oktober |
| Bergstraat | Verleend, reguliere procedure | verleend | 12 oktober |
| Hullenberglaan | Aanvraag reguliere procedure | aangevraagd | 12 oktober |
| Meulunterseweg | Niet geaccepteerd, Melding | bekendgemaakt | 9 oktober |
| Hullenberglaan | Niet geaccepteerd, Melding | bekendgemaakt | 9 oktober |
| Galileïlaan | Aanvraag ingetrokken, reguliere procedure | aangevraagd | 9 oktober |
| Oude Arnhemseweg | Verleend, reguliere procedure | verleend | 8 oktober |
| Heinrich Witteweg | Verleend, reguliere procedure | verleend | 8 oktober |
| Bennekomsekade | Verleend, reguliere procedure | verleend | 8 oktober |
| Driehoek | Buiten behandeling, reguliere procedure | bekendgemaakt | 8 oktober |
| Juliana van Stolberglaan | Aanvraag reguliere procedure | aangevraagd | 8 oktober |
| Hessenweg | Aanvraag reguliere procedure | aangevraagd | 8 oktober |
Hoe lang duurt een vergunning in Ede?
Gemeten van de publicatie van de aanvraag tot die van het besluit, gekoppeld op zaaknummer, of op adres en werkzaamheid als een zaaknummer ontbreekt. Zonder aanvraag-bekendmaking in de historie is er geen meetbaar paar; de cijfers zijn dus een steekproef uit de officiële bekendmakingen, geen volledige zaaksadministratie.
| Soort | Zaken | Mediaan | Gemiddeld | Snelste | Traagste |
|---|---|---|---|---|---|
| Aanbouw, uitbouw en verbouwing | 8 | 28 dagen | 43 dagen | 13 | 94 |
| Dakkapellen en dakopbouwen | 32 | 41 dagen | 46 dagen | 10 | 115 |
| Bomen kappen | 21 | 30 dagen | 37 dagen | 1 | 108 |
In de reguliere procedure hoort een gemeente binnen acht weken te beslissen op een aanvraag omgevingsvergunning. Die beslistermijn kan eenmalig met maximaal zes weken worden verlengd, en stopt tijdelijk als de gemeente om aanvulling vraagt; de klok loopt weer zodra de aanvulling is ontvangen of de aanvultermijn voorbij is (IPLO over de reguliere procedure voor een omgevingsvergunning). In deze steekproef had dakkapellen en dakopbouwen met 41 dagen de hoogste mediaan. Deze cijfers beschrijven alleen gekoppelde publicaties en voorspellen de beslistermijn van een nieuwe aanvraag niet.
Bezwaar tegen een vergunning
Getoonde datums komen uit de officiële publicaties. Controleer de rechtsbeschermingsclausule in het besluit voor de bezwaartermijn, de manier van indienen en de gegevens die daarvoor nodig zijn.
Wil je de stukken bij een aanvraag zien? Vraag de gemeente hoe je ze kunt inzien en vermeld het kenmerk uit de officiële publicatie.
Klopt er een straat of zaak niet? Laat het weten — we corrigeren liever dan dat we een fout laten staan. De nieuwbouwcijfers van Ede staan op de gemeentepagina.