Register · Gemeenten · Lochem · Vergunningen
Vergunningen in Lochem
Een selectie van de bouwgerelateerde bekendmakingen die Lochem de afgelopen zeven dagen publiceerde, op straat gesorteerd. Aanvragen, verleningen en bezwaar door elkaar: de fase staat per zaak. Elke regel linkt naar de officiële publicatie, want daar staan de voorwaarden en, bij een besluit, de bezwaartermijn.
- Zaken, laatste 7 dagen
- 16 selectie bouwgerelateerde bekendmakingen: aanvragen, verleningen en bezwaar samen
- Bomen kappen
- 16 zaken deze week
- Bijgewerkt
- 15 oktober elke ochtend opnieuw uit het Gemeenteblad
Bomen kappen (16)
Kapbekendmakingen per adres; om welke boom of bomen het gaat, staat in de officiële publicatie achter elke regel.
Bron: officiële bekendmakingen, venster 2026-10-08 t/m 2026-10-15
| Straat | Zaak | Fase | Bekend |
|---|---|---|---|
| Ampsenseweg | Verlenging beslistermijn Omgevingsvergunning voor het kappen van 2 populieren | bekendgemaakt | 14 oktober |
| Doktersdijk | Verlenging beslistermijn Omgevingsvergunning voor het kappen van 19 bomen | bekendgemaakt | 14 oktober |
| Ploegdijk | Geen vergunning nodig voor aanvraag Omgevingsvergunning voor het kappen van 2 larixen (noodkap 2 st. - herplant 2 st.) | aangevraagd | 14 oktober |
| Polsteeg | Bekendgemaakte Omgevingsvergunning voor het kappen van een paardenkastanje (verleend 1 st. - herplant 1 st. ) | verleend | 14 oktober |
| Poorters Janlaan | Bekendgemaakte Omgevingsvergunning voor het kappen van een meelbes (verleend 1 st. - herplant 1 st.) | verleend | 14 oktober |
| Klumperkamp | Bekendgemaakte Omgevingsvergunning voor het kappen van een kastanjeboom (verleend 1st. herplant 1 st.) | verleend | 14 oktober |
| Sparrenlaan | Bekendgemaakte Omgevingsvergunning voor het kappen van een douglasspar (verleend 1 st. - herplant 1 st.) | verleend | 14 oktober |
| Torenmolenlaan | Bekendgemaakte Omgevingsvergunning voor het kappen van een boom (verleend 1 st.) | verleend | 14 oktober |
| Wentholtweg | Bekendgemaakte Omgevingsvergunning voor het kappen van een berk (verleend 1 st. - herplant 1 st.) | verleend | 14 oktober |
| Joppelaan | Bekendgemaakte Omgevingsvergunning voor het kappen van 4 bomen (verleend 1 st. - vergunningsvrij 3 st.) | verleend | 14 oktober |
| Marinus Naefflaan | Bekendgemaakte Omgevingsvergunning met Buitenplanse Omgevingsplan Activiteit (BOPA) voor het vervangen van woning met bijgebouw, het kappen van ceder en veranderen inrit | bekendgemaakt | 14 oktober |
| Molenweg | voor het kappen van een kastanjeboom | aangevraagd | 14 oktober |
| Hugo de Grootlaan | voor het kappen van een berk | aangevraagd | 14 oktober |
| Meijerinkstraat | voor het kappen van een Amerikaanse vogelkers | aangevraagd | 14 oktober |
| Scheggertdijk | voor het kappen van 3 populieren | aangevraagd | 14 oktober |
| Borculoseweg | voor het kappen van 3 fruitbomen | aangevraagd | 14 oktober |
Bezwaar tegen een vergunning
Getoonde datums komen uit de officiële publicaties. Controleer de rechtsbeschermingsclausule in het besluit voor de bezwaartermijn, de manier van indienen en de gegevens die daarvoor nodig zijn.
Wil je de stukken bij een aanvraag zien? Vraag de gemeente hoe je ze kunt inzien en vermeld het kenmerk uit de officiële publicatie.
Klopt er een straat of zaak niet? Laat het weten — we corrigeren liever dan dat we een fout laten staan. De nieuwbouwcijfers van Lochem staan op de gemeentepagina.