Register · Gemeenten · Oude IJsselstreek · Vergunningen
Vergunningen in Oude IJsselstreek
Een selectie van de bouwgerelateerde bekendmakingen die Oude IJsselstreek de afgelopen zeven dagen publiceerde, op straat gesorteerd. Aanvragen, verleningen en bezwaar door elkaar: de fase staat per zaak. Elke regel linkt naar de officiële publicatie, want daar staan de voorwaarden en, bij een besluit, de bezwaartermijn.
- Zaken, laatste 7 dagen
- 16 selectie bouwgerelateerde bekendmakingen: aanvragen, verleningen en bezwaar samen
- Bomen kappen
- 11 zaken deze week
- Bijgewerkt
- 15 oktober elke ochtend opnieuw uit het Gemeenteblad
Sloop (5)
Bron: officiële bekendmakingen, venster 2026-10-08 t/m 2026-10-15
| Straat | Zaak | Fase | Bekend |
|---|---|---|---|
| Wissinklaan | Kennisgeving acceptatie sloopmelding | bekendgemaakt | 9 oktober |
| Kampstraat | Kennisgeving acceptatie sloopmelding | bekendgemaakt | 9 oktober |
| Haverstraat | Kennisgeving acceptatie sloopmelding | bekendgemaakt | 9 oktober |
| Oude Dinxperloseweg | Kennisgeving acceptatie sloopmelding | bekendgemaakt | 8 oktober |
| Roggestraat | Kennisgeving acceptatie sloopmelding, Haverstraat 5 t/m 19 oneven en Karel Doormanstraat 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 13, 15 in Varsseveld | bekendgemaakt | 8 oktober |
Bomen kappen (11)
Kapbekendmakingen per adres; om welke boom of bomen het gaat, staat in de officiële publicatie achter elke regel.
Bron: officiële bekendmakingen, venster 2026-10-08 t/m 2026-10-15
| Straat | Zaak | Fase | Bekend |
|---|---|---|---|
| Bontebrug | Omgevingsvergunning intrekken aanvraag voor het kappen van een spar | aangevraagd | 13 oktober |
| Vechtstraat | Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning | aangevraagd | 13 oktober |
| De Holtplaats | Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning | aangevraagd | 13 oktober |
| Weegbree | Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning | aangevraagd | 12 oktober |
| Valkenhof | Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning | aangevraagd | 12 oktober |
| Valkenhof | Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning | aangevraagd | 12 oktober |
| Hollandseweg | Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning | aangevraagd | 12 oktober |
| Burgemeester van der Zandestraat | Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning | aangevraagd | 12 oktober |
| Anton Tijdinklaan | Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning | aangevraagd | 12 oktober |
| Staringstraat | Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning | aangevraagd | 8 oktober |
| Munstermanstraat | Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning | aangevraagd | 8 oktober |
Bezwaar tegen een vergunning
Getoonde datums komen uit de officiële publicaties. Controleer de rechtsbeschermingsclausule in het besluit voor de bezwaartermijn, de manier van indienen en de gegevens die daarvoor nodig zijn.
Wil je de stukken bij een aanvraag zien? Vraag de gemeente hoe je ze kunt inzien en vermeld het kenmerk uit de officiële publicatie.
Klopt er een straat of zaak niet? Laat het weten — we corrigeren liever dan dat we een fout laten staan. De nieuwbouwcijfers van Oude IJsselstreek staan op de gemeentepagina.