Register · Gemeenten · Rotterdam · Vergunningen
Vergunningen in Rotterdam
Een selectie van de bouwgerelateerde bekendmakingen die Rotterdam de afgelopen zeven dagen publiceerde, op straat gesorteerd. Aanvragen, verleningen en bezwaar door elkaar: de fase staat per zaak. Elke regel linkt naar de officiële publicatie, want daar staan de voorwaarden en, bij een besluit, de bezwaartermijn.
- Zaken, laatste 7 dagen
- 16 selectie bouwgerelateerde bekendmakingen: aanvragen, verleningen en bezwaar samen
- Bomen kappen
- 11 zaken deze week
- Bijgewerkt
- 15 oktober elke ochtend opnieuw uit het Gemeenteblad
Bomen kappen (11)
Kapbekendmakingen per adres; om welke boom of bomen het gaat, staat in de officiële publicatie achter elke regel.
Bron: officiële bekendmakingen, venster 2026-10-08 t/m 2026-10-15
| Straat | Zaak | Fase | Bekend |
|---|---|---|---|
| Vleugelvaren | Aangevraagde omgevingsvergunning | bekendgemaakt | 14 oktober |
| Nieuwe Crooswijkseweg | Aangevraagde omgevingsvergunning(kappen) | bekendgemaakt | 14 oktober |
| Herman Bavinckstraat | Aangevraagde omgevingsvergunning (kappen) | bekendgemaakt | 14 oktober |
| Molenwei | (kappen) aan | aangevraagd | 13 oktober |
| Rivierenlaan | Aangevraagde omgevingsvergunning (kappen) | bekendgemaakt | 12 oktober |
| Cliostraat | Aangevraagde omgevingsvergunning (kappen) | bekendgemaakt | 12 oktober |
| Ebenhaëzerstraat | Aangevraagde omgevingsvergunning (kappen en verplanten), nabij | bekendgemaakt | 12 oktober |
| Delftweg | Aangevraagde omgevingsvergunning | bekendgemaakt | 9 oktober |
| Bergselaan | Aangevraagde omgevingsvergunning | bekendgemaakt | 8 oktober |
| Dijkje | Aangevraagde omgevingsvergunning(kappen), Zwijnsbergenweg 40 3077PW Rotterdam | bekendgemaakt | 8 oktober |
| Kerkwervesingel | Aangevraagde omgevingsvergunning(kappen) | bekendgemaakt | 8 oktober |
Uitrit en oprit (5)
Bron: officiële bekendmakingen, venster 2026-10-08 t/m 2026-10-15
| Straat | Zaak | Fase | Bekend |
|---|---|---|---|
| Folkert Elsingastraat | Aangevraagde omgevingsvergunning | bekendgemaakt | 13 oktober |
| Traviataweg | Aangevraagde omgevingsvergunning | bekendgemaakt | 12 oktober |
| Graswinckelstraat | Aangevraagde omgevingsvergunning | bekendgemaakt | 12 oktober |
| Giessenweg | Aangevraagde omgevingsvergunning | bekendgemaakt | 12 oktober |
| Marius Richtersstraat | Aangevraagde omgevingsvergunning | bekendgemaakt | 9 oktober |
Bezwaar tegen een vergunning
Getoonde datums komen uit de officiële publicaties. Controleer de rechtsbeschermingsclausule in het besluit voor de bezwaartermijn, de manier van indienen en de gegevens die daarvoor nodig zijn.
Wil je de stukken bij een aanvraag zien? Vraag de gemeente hoe je ze kunt inzien en vermeld het kenmerk uit de officiële publicatie.
Klopt er een straat of zaak niet? Laat het weten — we corrigeren liever dan dat we een fout laten staan. De nieuwbouwcijfers van Rotterdam staan op de gemeentepagina.