Register · Gemeenten · Soest · Vergunningen
Vergunningen in Soest
Een selectie van de bouwgerelateerde bekendmakingen die Soest de afgelopen zeven dagen publiceerde, op straat gesorteerd. Aanvragen, verleningen en bezwaar door elkaar: de fase staat per zaak. Elke regel linkt naar de officiële publicatie, want daar staan de voorwaarden en, bij een besluit, de bezwaartermijn.
- Zaken, laatste 7 dagen
- 20 selectie bouwgerelateerde bekendmakingen: aanvragen, verleningen en bezwaar samen
- Dakkapellen en dakopbouwen
- 7 zaken deze week
- Bomen kappen
- 12 zaken deze week
- Bijgewerkt
- 15 oktober elke ochtend opnieuw uit het Gemeenteblad
Dakkapellen en dakopbouwen (7)
Aanvragen en besluiten per straat, met een link naar de officiële publicatie.
Bron: officiële bekendmakingen, venster 2026-10-08 t/m 2026-10-15
| Straat | Zaak | Fase | Bekend |
|---|---|---|---|
| Vinkenweg | Verleende omgevingsvergunning, Vinkenweg 33 3762TE Soest, plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde | verleend | 14 oktober |
| Valeriaanstraat | Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning | bekendgemaakt | 13 oktober |
| Valeriaanstraat | Aanvraag omgevingsvergunning, Valeriaanstraat 132 3765ES Soest, realiseren van een aanbouw met een dakterras | aangevraagd | 13 oktober |
| Ereprijsstraat | Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning | bekendgemaakt | 9 oktober |
| Sophialaan | Aanvraag omgevingsvergunning, Sophialaan 10 3761 DK Soest, vervangen van de dakkapel op de achtergevel | aangevraagd | 8 oktober |
| Mevrouw Kuipers-Rietberghof | Aanvraag omgevingsvergunning, Mevrouw Kuipers-Rietberghof 16 3762 JS Soest, realiseren van een dakkapel aan de voorzijde | aangevraagd | 8 oktober |
| Albert Hahnweg | Aanvraag omgevingsvergunning, Albert Hahnweg 21 3762 VD Soest, plaatsen van een dakkapel aan de voor- en achterzijde | aangevraagd | 8 oktober |
Aanbouw, uitbouw en verbouwing (1)
Bron: officiële bekendmakingen, venster 2026-10-08 t/m 2026-10-15
| Straat | Zaak | Fase | Bekend |
|---|---|---|---|
| Kolonieweg | Aanvraag omgevingsvergunning, Kolonieweg 7 3768EW Soest, realiseren van een aanbouw aan het hoofdgebouw | aangevraagd | 8 oktober |
Bomen kappen (12)
Kapbekendmakingen per adres; om welke boom of bomen het gaat, staat in de officiële publicatie achter elke regel.
Bron: officiële bekendmakingen, venster 2026-10-08 t/m 2026-10-15
| Straat | Zaak | Fase | Bekend |
|---|---|---|---|
| Willem Speelmanhof | Aanvraag omgevingsvergunning, Willem Speelmanhof 12 3762JP Soest, kappen van een spar in de voortuin | aangevraagd | 14 oktober |
| Industrieweg 27-03 | Industrieweg 27 3762EH Soest, kappen van twee bomen in de voortuin | aangevraagd | 14 oktober |
| Colenso 31-01 | Aanvraag omgevingsvergunning, Colenso 31-01 Soest, kappen van een beuk in de achtertuin | aangevraagd | 14 oktober |
| Willem Speelmanhof | Verleende omgevingsvergunning, Willem Speelmanhof 33 3762JN Soest, kappen van een iep in de voortuin | verleend | 13 oktober |
| Pieter de Hooghlaan | Verleende omgevingsvergunning, Pieter de Hooghlaan 25 3761AR Soest, kappen van 2 californische cipressen in de achtertuin | verleend | 13 oktober |
| Kerkpad NZ | Verleende omgevingsvergunning, Kerkpad NZ 10A 3764AK Soest, kappen van een naaldboom in de voortuin | verleend | 13 oktober |
| Hildebrandlaan | Verleende omgevingsvergunning, Hildebrandlaan 11 3768GV Soest, kappen van een conifeer in de achtertuin met herplant | verleend | 13 oktober |
| Colenso | Verleende omgevingsvergunning, Colenso 160 3761GP Soest, kappen van een conifeer in de achtertuin | verleend | 13 oktober |
| Sparrenlaan | Geweigerde omgevingsvergunning | geweigerd | 13 oktober |
| Foekenlaan | Aanvraag omgevingsvergunning, Foekenlaan 22 3768BK Soest, kappen van 6 bomen in de voor- en zijtuin | aangevraagd | 13 oktober |
| Dokter Rupertlaan | Verleende omgevingsvergunning, Dokter Rupertlaan 9 3761XR Soest, kappen van een berk en snoeien van een esdoorn in de achtertuin | verleend | 12 oktober |
| Beckeringhstraat | Aanvraag omgevingsvergunning, Beckeringhstraat Soest, Koningsweg Soest, uitdunnen van bestaande bos d.m.v kappen van 11 eiken | aangevraagd | 8 oktober |
Hoe lang duurt een vergunning in Soest?
Gemeten van de publicatie van de aanvraag tot die van het besluit, gekoppeld op zaaknummer, of op adres en werkzaamheid als een zaaknummer ontbreekt. Zonder aanvraag-bekendmaking in de historie is er geen meetbaar paar; de cijfers zijn dus een steekproef uit de officiële bekendmakingen, geen volledige zaaksadministratie.
| Soort | Zaken | Mediaan | Gemiddeld | Snelste | Traagste |
|---|---|---|---|---|---|
| Bomen kappen | 44 | 67 dagen | 69 dagen | 1 | 113 |
In de reguliere procedure hoort een gemeente binnen acht weken te beslissen op een aanvraag omgevingsvergunning. Die beslistermijn kan eenmalig met maximaal zes weken worden verlengd, en stopt tijdelijk als de gemeente om aanvulling vraagt; de klok loopt weer zodra de aanvulling is ontvangen of de aanvultermijn voorbij is (IPLO over de reguliere procedure voor een omgevingsvergunning). In deze steekproef had bomen kappen met 67 dagen de hoogste mediaan. Deze cijfers beschrijven alleen gekoppelde publicaties en voorspellen de beslistermijn van een nieuwe aanvraag niet.
Bezwaar tegen een vergunning
Getoonde datums komen uit de officiële publicaties. Controleer de rechtsbeschermingsclausule in het besluit voor de bezwaartermijn, de manier van indienen en de gegevens die daarvoor nodig zijn.
Wil je de stukken bij een aanvraag zien? Vraag de gemeente hoe je ze kunt inzien en vermeld het kenmerk uit de officiële publicatie.
Klopt er een straat of zaak niet? Laat het weten — we corrigeren liever dan dat we een fout laten staan. De nieuwbouwcijfers van Soest staan op de gemeentepagina.