Register · Gemeenten · Utrechtse Heuvelrug · Vergunningen
Vergunningen in Utrechtse Heuvelrug
Een selectie van de bouwgerelateerde bekendmakingen die Utrechtse Heuvelrug de afgelopen zeven dagen publiceerde, op straat gesorteerd. Aanvragen, verleningen en bezwaar door elkaar: de fase staat per zaak. Elke regel linkt naar de officiële publicatie, want daar staan de voorwaarden en, bij een besluit, de bezwaartermijn.
- Zaken, laatste 7 dagen
- 14 selectie bouwgerelateerde bekendmakingen: aanvragen, verleningen en bezwaar samen
- Dakkapellen en dakopbouwen
- 5 zaken deze week
- Bomen kappen
- 8 zaken deze week
- Bijgewerkt
- 15 oktober elke ochtend opnieuw uit het Gemeenteblad
Dakkapellen en dakopbouwen (5)
Aanvragen en besluiten per straat, met een link naar de officiële publicatie.
Bron: officiële bekendmakingen, venster 2026-10-08 t/m 2026-10-15
| Straat | Zaak | Fase | Bekend |
|---|---|---|---|
| De Smidse | Gemeente Utrechtse Heuvelrug, ingediende aanvraag omgevingsvergunning - Dr.W.Dreeslaan 20, 3956GK Leersum, plaatsen dakopbouw op bestaande woning en plaatsen schuur (RX2026-00002501, 12 oktober 2026) | aangevraagd | 14 oktober |
| de Uitweg | Gemeente Utrechtse Heuvelrug, ingediende aanvraag omgevingsvergunning - Dr.W.Dreeslaan 18, 3956GK Leersum, plaatsen dakopbouw op bestaande woning en plaatsen schuur (RX2026-00002499, 12 oktober 2026) | aangevraagd | 14 oktober |
| Dennenlaan | Gemeente Utrechtse Heuvelrug, ingediende aanvraag omgevingsvergunning | aangevraagd | 14 oktober |
| Waterhoen | Gemeente Utrechtse Heuvelrug, ingediende aanvraag omgevingsvergunning | aangevraagd | 9 oktober |
| Drieklinken 57-1 | Gemeente Utrechtse Heuvelrug, ingediende aanvraag omgevingsvergunning - Drieklinken 57, 3972EC Driebergen-Rijsenburg, vervangen/uitbreiden dakkapel in het rechter zijdakvlak (RX2026-00002449, 6 oktober 2026) | aangevraagd | 8 oktober |
Nieuwbouw (1)
Bron: officiële bekendmakingen, venster 2026-10-08 t/m 2026-10-15
| Straat | Zaak | Fase | Bekend |
|---|---|---|---|
| Haarweg | Gemeente Utrechtse Heuvelrug, verleende omgevingsvergunning | verleend | 12 oktober |
Bomen kappen (8)
Kapbekendmakingen per adres; om welke boom of bomen het gaat, staat in de officiële publicatie achter elke regel.
Bron: officiële bekendmakingen, venster 2026-10-08 t/m 2026-10-15
| Straat | Zaak | Fase | Bekend |
|---|---|---|---|
| Oosterlaan | Gemeente Utrechtse Heuvelrug, verleende omgevingsvergunning | verleend | 14 oktober |
| Erica 18r-2 | Gemeente Utrechtse Heuvelrug, verleende omgevingsvergunning - Erica 18, 3958HN Amerongen, Het vellen van een populier (RX2026-00002287, 12 oktober 2026) | verleend | 14 oktober |
| Breeschotenlaan | Gemeente Utrechtse Heuvelrug, ingediende aanvraag omgevingsvergunning | aangevraagd | 14 oktober |
| Arnhemsebovenweg | Gemeente Utrechtse Heuvelrug, ingediende aanvraag omgevingsvergunning | aangevraagd | 14 oktober |
| Tromplaan | Gemeente Utrechtse Heuvelrug, geweigerde omgevingsvergunning | geweigerd | 13 oktober |
| Jan van Zutphenweg | Gemeente Utrechtse Heuvelrug, ingediende aanvraag omgevingsvergunning | aangevraagd | 9 oktober |
| Jacob van Gaesbeeklaan | Gemeente Utrechtse Heuvelrug, ingediende aanvraag omgevingsvergunning | aangevraagd | 9 oktober |
| Poortse Bos | Gemeente Utrechtse Heuvelrug, ingediende aanvraag omgevingsvergunning | aangevraagd | 8 oktober |
Bezwaar tegen een vergunning
Getoonde datums komen uit de officiële publicaties. Controleer de rechtsbeschermingsclausule in het besluit voor de bezwaartermijn, de manier van indienen en de gegevens die daarvoor nodig zijn.
Wil je de stukken bij een aanvraag zien? Vraag de gemeente hoe je ze kunt inzien en vermeld het kenmerk uit de officiële publicatie.
Klopt er een straat of zaak niet? Laat het weten — we corrigeren liever dan dat we een fout laten staan. De nieuwbouwcijfers van Utrechtse Heuvelrug staan op de gemeentepagina.