Alle gemeenten
Alle 343 Nederlandse gemeenten met hun eigen cijfers: hoeveel woningen er vergund zijn, hoeveel er in aanbouw staan en hoeveel er het afgelopen jaar zijn opgeleverd. Klik door voor de duiding per gemeente.
Samen 233.935 woningen in de pijplijn, verdeeld over 342 gemeenten.
'
| Gemeente | In pijplijn | In aanbouw | Opgeleverd 12 mnd | Plek |
|---|---|---|---|---|
| 's-Gravenhage (gemeente) | 12.064 | 4.797 | 139 | 3 |
| 's-Hertogenbosch | 1.388 | 1.219 | 909 | 26 |
A
| Gemeente | In pijplijn | In aanbouw | Opgeleverd 12 mnd | Plek |
|---|---|---|---|---|
| Aa en Hunze | 79 | 46 | 41 | 305 |
| Aalsmeer | 444 | 68 | 105 | 116 |
| Aalten | 68 | 25 | 68 | 309 |
| Achtkarspelen | 58 | 43 | 69 | 317 |
| Alblasserdam | 404 | 59 | 12 | 126 |
| Albrandswaard | 138 | 10 | 60 | 271 |
| Alkmaar | 1.303 | 167 | 117 | 31 |
| Almelo | 838 | 420 | 166 | 52 |
| Almere | 3.504 | 1.729 | 1.493 | 8 |
| Alphen aan den Rijn | 1.323 | 828 | 784 | 28 |
| Alphen-Chaam | 127 | 46 | 12 | 282 |
| Altena | 691 | 354 | 230 | 71 |
| Ameland | 41 | 9 | 7 | 323 |
| Amersfoort | 1.898 | 1.109 | 253 | 18 |
| Amstelveen | 2.259 | 643 | 85 | 17 |
| Amsterdam | 24.825 | 14.337 | 7.058 | 1 |
| Apeldoorn | 865 | 326 | 391 | 51 |
| Arnhem | 1.568 | 334 | 214 | 21 |
| Assen | 496 | 392 | 342 | 101 |
| Asten | 210 | 183 | 98 | 210 |
B
| Gemeente | In pijplijn | In aanbouw | Opgeleverd 12 mnd | Plek |
|---|---|---|---|---|
| Baarle-Nassau | 28 | 3 | 49 | 331 |
| Baarn | 185 | 125 | 31 | 224 |
| Barendrecht | 379 | 257 | 368 | 132 |
| Barneveld | 838 | 459 | 404 | 52 |
| Beek (L.) | 28 | 2 | 2 | 331 |
| Beekdaelen | 202 | 4 | 50 | 214 |
| Beesel | 132 | 106 | 35 | 279 |
| Berg en Dal | 336 | 185 | 113 | 150 |
| Bergeijk | 427 | 222 | 183 | 119 |
| Bergen (L.) | 167 | 58 | 10 | 241 |
| Bergen (NH.) | 413 | 224 | 15 | 122 |
| Bergen op Zoom | 464 | 178 | 214 | 109 |
| Berkelland | 333 | 142 | 60 | 153 |
| Bernheze | 681 | 417 | 116 | 74 |
| Best | 252 | 123 | 221 | 186 |
| Beuningen | 17 | 17 | 11 | 336 |
| Beverwijk | 453 | 216 | 30 | 113 |
| Bladel | 281 | 106 | 90 | 170 |
| Blaricum | 23 | 6 | 6 | 335 |
| Bloemendaal | 247 | 46 | 20 | 190 |
| Bodegraven-Reeuwijk | 410 | 178 | 62 | 123 |
| Boekel | 211 | 139 | 192 | 208 |
| Borger-Odoorn | 107 | 41 | 97 | 292 |
| Borne | 263 | 152 | 83 | 176 |
| Borsele | 104 | 53 | 127 | 293 |
| Boxtel | 258 | 60 | 84 | 180 |
| Breda | 2.873 | 1.060 | 1.088 | 13 |
| Bronckhorst | 272 | 107 | 72 | 174 |
| Brummen | 75 | 43 | 158 | 306 |
| Brunssum | 400 | 0 | 114 | 128 |
| Bunnik | 63 | 16 | 38 | 312 |
| Bunschoten | 215 | 63 | 146 | 206 |
| Buren | 155 | 48 | 45 | 250 |
C
| Gemeente | In pijplijn | In aanbouw | Opgeleverd 12 mnd | Plek |
|---|---|---|---|---|
| Capelle aan den IJssel | 751 | 715 | 290 | 62 |
| Castricum | 409 | 205 | 130 | 124 |
| Coevorden | 91 | 23 | 91 | 299 |
| Cranendonck | 278 | 89 | 85 | 172 |
| Culemborg | 251 | 106 | 181 | 188 |
D
| Gemeente | In pijplijn | In aanbouw | Opgeleverd 12 mnd | Plek |
|---|---|---|---|---|
| Dalfsen | 144 | 66 | 148 | 261 |
| Dantumadiel | 150 | 33 | 28 | 256 |
| De Bilt | 383 | 93 | 74 | 131 |
| De Fryske Marren | 502 | 96 | 128 | 99 |
| De Ronde Venen | 345 | 142 | 20 | 146 |
| De Wolden | 140 | 80 | 47 | 267 |
| Delft | 914 | 547 | 183 | 49 |
| Den Helder | 243 | 104 | 87 | 195 |
| Deurne | 463 | 259 | 195 | 111 |
| Deventer | 800 | 523 | 678 | 58 |
| Diemen | 953 | 447 | 135 | 45 |
| Dijk en Waard | 2.361 | 1.849 | 623 | 16 |
| Dinkelland | 177 | 124 | 110 | 231 |
| Doesburg | 5 | 4 | 58 | 339 |
| Doetinchem | 596 | 317 | 315 | 88 |
| Dongen | 116 | 55 | 17 | 288 |
| Dordrecht | 1.156 | 612 | 474 | 32 |
| Drechterland | 277 | 19 | 35 | 173 |
| Drimmelen | 464 | 221 | 95 | 109 |
| Dronten | 614 | 408 | 392 | 84 |
| Druten | 348 | 271 | 97 | 143 |
| Duiven | 137 | 59 | 37 | 273 |
E
| Gemeente | In pijplijn | In aanbouw | Opgeleverd 12 mnd | Plek |
|---|---|---|---|---|
| Echt-Susteren | 171 | 65 | 135 | 235 |
| Edam-Volendam | 374 | 154 | 131 | 134 |
| Ede | 1.018 | 607 | 680 | 38 |
| Eemnes | 153 | 39 | 9 | 254 |
| Eemsdelta | 801 | 237 | 423 | 57 |
| Eersel | 209 | 71 | 33 | 211 |
| Eijsden-Margraten | 160 | 19 | 112 | 249 |
| Eindhoven | 6.964 | 4.398 | 1.701 | 5 |
| Elburg | 169 | 79 | 25 | 237 |
| Emmen | 435 | 10 | 192 | 117 |
| Enkhuizen | 35 | 3 | 1 | 327 |
| Enschede | 965 | 608 | 716 | 43 |
| Epe | 290 | 173 | 199 | 167 |
| Ermelo | 620 | 260 | 103 | 82 |
| Etten-Leur | 226 | 103 | 77 | 204 |
G
| Gemeente | In pijplijn | In aanbouw | Opgeleverd 12 mnd | Plek |
|---|---|---|---|---|
| Geertruidenberg | 63 | 32 | 68 | 312 |
| Geldrop-Mierlo | 169 | 32 | 39 | 237 |
| Gemert-Bakel | 270 | 144 | 179 | 175 |
| Gennep | 103 | 60 | 169 | 294 |
| Gilze en Rijen | 314 | 31 | 105 | 156 |
| Goeree-Overflakkee | 938 | 196 | 180 | 47 |
| Goes | 394 | 13 | 270 | 130 |
| Goirle | 287 | 133 | 60 | 168 |
| Gooise Meren | 405 | 89 | 111 | 125 |
| Gorinchem | 302 | 243 | 71 | 163 |
| Gouda | 1.130 | 644 | 413 | 33 |
| Groningen (gemeente) | 2.825 | 2.052 | 693 | 14 |
| Gulpen-Wittem | 56 | 4 | 6 | 318 |
H
| Gemeente | In pijplijn | In aanbouw | Opgeleverd 12 mnd | Plek |
|---|---|---|---|---|
| Haaksbergen | 188 | 24 | 20 | 220 |
| Haarlem | 5.643 | 2.256 | 109 | 6 |
| Haarlemmermeer | 2.972 | 1.888 | 1.462 | 12 |
| Halderberge | 213 | 24 | 124 | 207 |
| Hardenberg | 837 | 618 | 415 | 54 |
| Harderwijk | 961 | 709 | 234 | 44 |
| Hardinxveld-Giessendam | 117 | 25 | 43 | 287 |
| Harlingen | 138 | 3 | 61 | 271 |
| Hattem | 52 | 13 | 44 | 319 |
| Heemskerk | 90 | 1 | 160 | 300 |
| Heemstede | 26 | 2 | 82 | 334 |
| Heerde | 226 | 94 | 56 | 204 |
| Heerenveen | 234 | 119 | 118 | 201 |
| Heerlen | 771 | 276 | 103 | 59 |
| Heeze-Leende | 188 | 83 | 105 | 220 |
| Heiloo | 164 | 52 | 149 | 245 |
| Hellendoorn | 177 | 27 | 41 | 231 |
| Helmond | 1.088 | 479 | 137 | 35 |
| Hendrik-Ido-Ambacht | 662 | 220 | 108 | 75 |
| Hengelo (O.) | 832 | 577 | 199 | 55 |
| Het Hogeland | 431 | 144 | 185 | 118 |
| Heumen | 69 | 48 | 12 | 308 |
| Heusden | 305 | 76 | 123 | 161 |
| Hillegom | 653 | 0 | 288 | 76 |
| Hilvarenbeek | 307 | 158 | 77 | 160 |
| Hilversum | 1.063 | 213 | 151 | 37 |
| Hoeksche Waard | 583 | 387 | 354 | 89 |
| Hof van Twente | 63 | 7 | 375 | 312 |
| Hollands Kroon | 638 | 418 | 256 | 79 |
| Hoogeveen | 364 | 82 | 20 | 136 |
| Hoorn | 1.473 | 690 | 211 | 22 |
| Horst aan de Maas | 279 | 176 | 137 | 171 |
| Houten | 229 | 109 | 39 | 202 |
| Huizen | 255 | 245 | 174 | 182 |
| Hulst | 325 | 73 | 224 | 154 |
I
| Gemeente | In pijplijn | In aanbouw | Opgeleverd 12 mnd | Plek |
|---|---|---|---|---|
| IJsselstein | 93 | 48 | 11 | 298 |
K
| Gemeente | In pijplijn | In aanbouw | Opgeleverd 12 mnd | Plek |
|---|---|---|---|---|
| Kaag en Braassem | 521 | 53 | 49 | 96 |
| Kampen | 401 | 153 | 184 | 127 |
| Kapelle | 142 | 109 | 57 | 264 |
| Katwijk | 352 | 252 | 122 | 142 |
| Kerkrade | 359 | 141 | 56 | 141 |
| Koggenland | 362 | 22 | 198 | 138 |
| Krimpen aan den IJssel | 238 | 139 | 47 | 198 |
| Krimpenerwaard | 313 | 125 | 245 | 157 |
L
| Gemeente | In pijplijn | In aanbouw | Opgeleverd 12 mnd | Plek |
|---|---|---|---|---|
| Laarbeek | 200 | 44 | 91 | 215 |
| Land van Cuijk | 771 | 389 | 646 | 59 |
| Landgraaf | 99 | 38 | 14 | 296 |
| Landsmeer | 86 | 2 | 1 | 302 |
| Lansingerland | 1.310 | 471 | 229 | 30 |
| Laren (NH.) | 41 | 11 | 14 | 323 |
| Leeuwarden | 1.359 | 879 | 399 | 27 |
| Leiden | 3.295 | 2.537 | 735 | 9 |
| Leiderdorp | 2 | 2 | 0 | 340 |
| Leidschendam-Voorburg | 695 | 411 | 663 | 69 |
| Lelystad | 928 | 514 | 309 | 48 |
| Leudal | 132 | 93 | 67 | 279 |
| Leusden | 162 | 116 | 158 | 247 |
| Lingewaard | 481 | 294 | 192 | 103 |
| Lisse | 244 | 0 | 101 | 194 |
| Lochem | 130 | 46 | 187 | 281 |
| Loon op Zand | 509 | 209 | 43 | 97 |
| Lopik | 166 | 39 | 20 | 244 |
| Losser | 167 | 116 | 95 | 241 |
M
| Gemeente | In pijplijn | In aanbouw | Opgeleverd 12 mnd | Plek |
|---|---|---|---|---|
| Maasdriel | 194 | 7 | 75 | 217 |
| Maasgouw | 168 | 67 | 74 | 240 |
| Maashorst | 714 | 269 | 119 | 64 |
| Maassluis | 712 | 459 | 246 | 66 |
| Maastricht | 693 | 183 | 459 | 70 |
| Medemblik | 238 | 100 | 88 | 198 |
| Meerssen | 139 | 75 | 0 | 269 |
| Meierijstad | 967 | 380 | 398 | 42 |
| Meppel | 549 | 323 | 138 | 90 |
| Middelburg (Z.) | 609 | 162 | 164 | 85 |
| Midden-Delfland | 209 | 53 | 101 | 211 |
| Midden-Drenthe | 262 | 107 | 67 | 177 |
| Midden-Groningen | 254 | 138 | 128 | 183 |
| Moerdijk | 228 | 69 | 163 | 203 |
| Molenlanden | 397 | 102 | 138 | 129 |
| Montferland | 293 | 159 | 147 | 166 |
| Montfoort | 245 | 4 | 14 | 192 |
| Mook en Middelaar | 142 | 73 | 90 | 264 |
N
| Gemeente | In pijplijn | In aanbouw | Opgeleverd 12 mnd | Plek |
|---|---|---|---|---|
| Neder-Betuwe | 470 | 172 | 55 | 106 |
| Nederweert | 38 | 21 | 47 | 326 |
| Nieuwegein | 1.090 | 867 | 473 | 34 |
| Nieuwkoop | 211 | 82 | 215 | 208 |
| Nijkerk | 619 | 382 | 441 | 83 |
| Nijmegen | 2.798 | 1.989 | 614 | 15 |
| Nissewaard | 1.451 | 622 | 213 | 24 |
| Noardeast-Fryslân | 318 | 145 | 66 | 155 |
| Noord-Beveland | 59 | 28 | 51 | 316 |
| Noordenveld | 190 | 75 | 41 | 219 |
| Noordoostpolder | 945 | 140 | 431 | 46 |
| Noordwijk | 683 | 336 | 272 | 73 |
| Nuenen, Gerwen en Nederwetten | 364 | 204 | 48 | 136 |
| Nunspeet | 193 | 25 | 72 | 218 |
O
| Gemeente | In pijplijn | In aanbouw | Opgeleverd 12 mnd | Plek |
|---|---|---|---|---|
| Oegstgeest | 544 | 287 | 118 | 91 |
| Oirschot | 119 | 81 | 71 | 286 |
| Oisterwijk | 340 | 166 | 68 | 147 |
| Oldambt | 240 | 46 | 61 | 197 |
| Oldebroek | 465 | 295 | 88 | 108 |
| Oldenzaal | 133 | 33 | 24 | 278 |
| Olst-Wijhe | 141 | 28 | 53 | 266 |
| Ommen | 145 | 72 | 89 | 260 |
| Oost Gelre | 335 | 130 | 50 | 151 |
| Oosterhout | 813 | 421 | 290 | 56 |
| Ooststellingwerf | 167 | 94 | 14 | 241 |
| Oostzaan | 50 | 19 | 4 | 321 |
| Opmeer | 49 | 8 | 28 | 322 |
| Opsterland | 136 | 95 | 87 | 274 |
| Oss | 1.690 | 798 | 192 | 19 |
| Oude IJsselstreek | 261 | 75 | 72 | 178 |
| Ouder-Amstel | 479 | 435 | 402 | 104 |
| Oudewater | 52 | 20 | 16 | 319 |
| Overbetuwe | 524 | 121 | 153 | 95 |
P
| Gemeente | In pijplijn | In aanbouw | Opgeleverd 12 mnd | Plek |
|---|---|---|---|---|
| Papendrecht | 196 | 106 | 118 | 216 |
| Peel en Maas | 249 | 77 | 65 | 189 |
| Pekela | 34 | 19 | 100 | 329 |
| Pijnacker-Nootdorp | 606 | 429 | 393 | 86 |
| Purmerend | 1.469 | 556 | 280 | 23 |
| Putten | 135 | 71 | 107 | 276 |
R
| Gemeente | In pijplijn | In aanbouw | Opgeleverd 12 mnd | Plek |
|---|---|---|---|---|
| Raalte | 375 | 213 | 199 | 133 |
| Reimerswaal | 111 | 55 | 60 | 290 |
| Renkum | 335 | 98 | 57 | 151 |
| Renswoude | 81 | 11 | 4 | 304 |
| Reusel-De Mierden | 169 | 44 | 36 | 237 |
| Rheden | 147 | 24 | 7 | 258 |
| Rhenen | 183 | 43 | 11 | 225 |
| Ridderkerk | 450 | 110 | 62 | 114 |
| Rijssen-Holten | 252 | 118 | 89 | 186 |
| Rijswijk (ZH.) | 3.224 | 1.314 | 235 | 11 |
| Roerdalen | 75 | 34 | 135 | 306 |
| Roermond | 526 | 229 | 167 | 94 |
| Roosendaal | 633 | 236 | 204 | 80 |
| Rotterdam | 15.328 | 4.323 | 1.929 | 2 |
| Rozendaal | — | — | 0 | — |
| Rucphen | 154 | 54 | 47 | 251 |
S
| Gemeente | In pijplijn | In aanbouw | Opgeleverd 12 mnd | Plek |
|---|---|---|---|---|
| Schagen | 499 | 64 | 127 | 100 |
| Scherpenzeel | 247 | 58 | 29 | 190 |
| Schiedam | 1.005 | 364 | 69 | 40 |
| Schiermonnikoog | 2 | 1 | 1 | 340 |
| Schouwen-Duiveland | 294 | 113 | 116 | 165 |
| Simpelveld | 89 | 85 | 3 | 301 |
| Sint-Michielsgestel | 177 | 47 | 36 | 231 |
| Sittard-Geleen | 765 | 38 | 284 | 61 |
| Sliedrecht | 63 | 24 | 42 | 312 |
| Sluis | 258 | 70 | 34 | 180 |
| Smallingerland | 309 | 94 | 97 | 159 |
| Soest | 472 | 210 | 59 | 105 |
| Someren | 171 | 64 | 111 | 235 |
| Son en Breugel | 68 | 20 | 19 | 309 |
| Stadskanaal | 187 | 91 | 3 | 222 |
| Staphorst | 179 | 80 | 201 | 229 |
| Stede Broec | 123 | 80 | 83 | 283 |
| Steenbergen | 140 | 83 | 33 | 267 |
| Steenwijkerland | 285 | 141 | 122 | 169 |
| Stein (L.) | 101 | 1 | 31 | 295 |
| Stichtse Vecht | 1.444 | 509 | 165 | 25 |
| Súdwest-Fryslân | 467 | 250 | 152 | 107 |
T
| Gemeente | In pijplijn | In aanbouw | Opgeleverd 12 mnd | Plek |
|---|---|---|---|---|
| Terneuzen | 632 | 239 | 287 | 81 |
| Terschelling | 12 | 9 | 4 | 337 |
| Texel | 254 | 155 | 159 | 183 |
| Teylingen | 296 | 0 | 37 | 164 |
| Tholen | 362 | 103 | 189 | 138 |
| Tiel | 509 | 340 | 48 | 97 |
| Tilburg | 3.295 | 1.923 | 827 | 9 |
| Tubbergen | 144 | 98 | 81 | 261 |
| Twenterand | 164 | 60 | 129 | 245 |
| Tynaarlo | 134 | 17 | 28 | 277 |
| Tytsjerksteradiel | 186 | 94 | 97 | 223 |
U
| Gemeente | In pijplijn | In aanbouw | Opgeleverd 12 mnd | Plek |
|---|---|---|---|---|
| Uitgeest | 67 | 1 | 27 | 311 |
| Uithoorn | 149 | 97 | 134 | 257 |
| Urk | 136 | 108 | 156 | 274 |
| Utrecht (gemeente) | 10.337 | 1.862 | 1.914 | 4 |
| Utrechtse Heuvelrug | 347 | 66 | 87 | 144 |
V
| Gemeente | In pijplijn | In aanbouw | Opgeleverd 12 mnd | Plek |
|---|---|---|---|---|
| Vaals | 113 | 3 | 19 | 289 |
| Valkenburg aan de Geul | 123 | 2 | 37 | 283 |
| Valkenswaard | 151 | 64 | 92 | 255 |
| Veendam | 162 | 123 | 80 | 247 |
| Veenendaal | 1.594 | 1.038 | 189 | 20 |
| Veere | 139 | 37 | 96 | 269 |
| Veldhoven | 1.077 | 825 | 417 | 36 |
| Velsen | 181 | 159 | 90 | 228 |
| Venlo | 1.015 | 167 | 234 | 39 |
| Venray | 303 | 214 | 252 | 162 |
| Vijfheerenlanden | 685 | 593 | 373 | 72 |
| Vlaardingen | 603 | 496 | 294 | 87 |
| Vlieland | 35 | 16 | 2 | 327 |
| Vlissingen | 489 | 178 | 105 | 102 |
| Voerendaal | 40 | 27 | 3 | 325 |
| Voorne aan Zee | 750 | 198 | 86 | 63 |
| Voorschoten | 208 | 0 | 38 | 213 |
| Voorst | 179 | 113 | 31 | 229 |
| Vught | 448 | 79 | 101 | 115 |
W
| Gemeente | In pijplijn | In aanbouw | Opgeleverd 12 mnd | Plek |
|---|---|---|---|---|
| Waadhoeke | 245 | 102 | 108 | 192 |
| Waalre | 259 | 105 | 69 | 179 |
| Waalwijk | 707 | 395 | 192 | 67 |
| Waddinxveen | 641 | 435 | 194 | 78 |
| Wageningen | 253 | 249 | 47 | 185 |
| Wassenaar | 183 | 90 | 21 | 225 |
| Waterland | 531 | 124 | 145 | 93 |
| Weert | 337 | 146 | 113 | 149 |
| West Betuwe | 371 | 200 | 104 | 135 |
| West Maas en Waal | 339 | 127 | 278 | 148 |
| Westerkwartier | 454 | 222 | 275 | 112 |
| Westerveld | 120 | 36 | 22 | 285 |
| Westervoort | 9 | 9 | 49 | 338 |
| Westerwolde | 99 | 36 | 76 | 296 |
| Westland | 997 | 197 | 888 | 41 |
| Weststellingwerf | 173 | 135 | 151 | 234 |
| Wierden | 110 | 91 | 56 | 291 |
| Wijchen | 235 | 219 | 228 | 200 |
| Wijdemeren | 154 | 3 | 103 | 251 |
| Wijk bij Duurstede | 182 | 171 | 2 | 227 |
| Winterswijk | 362 | 83 | 165 | 138 |
| Woensdrecht | 143 | 31 | 59 | 263 |
| Woerden | 347 | 211 | 209 | 144 |
| Wormerland | 310 | 11 | 42 | 158 |
| Woudenberg | 154 | 43 | 137 | 251 |
Z
| Gemeente | In pijplijn | In aanbouw | Opgeleverd 12 mnd | Plek |
|---|---|---|---|---|
| Zaanstad | 4.564 | 1.982 | 817 | 7 |
| Zaltbommel | 703 | 290 | 190 | 68 |
| Zandvoort | 147 | 109 | 1 | 258 |
| Zeewolde | 421 | 231 | 99 | 121 |
| Zeist | 713 | 473 | 168 | 65 |
| Zevenaar | 422 | 235 | 142 | 120 |
| Zoetermeer | 869 | 340 | 475 | 50 |
| Zoeterwoude | 31 | 27 | 6 | 330 |
| Zuidplas | 542 | 254 | 363 | 92 |
| Zundert | 86 | 47 | 117 | 302 |
| Zutphen | 28 | 4 | 61 | 331 |
| Zwartewaterland | 241 | 160 | 87 | 196 |
| Zwijndrecht | 643 | 200 | 30 | 77 |
| Zwolle | 1.318 | 886 | 626 | 29 |
De maandcijfers lopen tot en met mei 2026, de pijplijncijfers tot en met mei 2026. Bron: CBS 82211NED en 86098NED.